〜京都市特定優良賃貸住宅〜
とく・ゆう・ちん
| 団地 NO |
物件名 | 戸数 | 専有面積(u) | 間取 | 最寄駅 |
| 3 | レオパレド | 45 | 65.25 | 3LDK | 市バス「下久我」 徒歩2分 |
| 5 | グリーンハイツ正宗 | 19 | 65.62〜 65.92 |
3DK | 市バス「桃山中学前」 徒歩8分 |
| 9 | ローゼンハウス | 24 | 59.79 | 2LDK | 市バス「下久我」 徒歩2分 |
| 13 | レオ・中臣 | 57 | 66.62 | 3LDK | 地下鉄「小野」駅 徒歩15分 |
| 38 | 和光ハイツ | 10 | 69.04 | 3LDK | 地下鉄「小野」駅 徒歩10分 |
| 58 | マンション稔 | 10 | 69.75 | 3LDK | 地下鉄・近鉄「竹田」駅 徒歩1分 |
| 74 | コテドパルク住吉 | 26 | 66.23 | 3LDK | 近鉄「伏見」駅 徒歩5分 |
| 79 | コショーイン・竹田 | 11 | 66.19 | 3LDK | 地下鉄「竹田」駅 徒歩3分 |
| 86 | スクエア鍵尾 | 41 | 68.94〜 69.39 |
2LD、K+F 〜3LD、K |
地下鉄「醍醐」駅 徒歩6分 |
| 113 | オリュザ西大手 | 27 | 66.1 | 3LD、K | 京阪「伏見桃山」駅 徒歩9分 |

