とく・ゆう・ちん
〜京都市特定優良賃貸住宅〜
| 団地 NO |
物件名 | 戸数 | 専有面積(u) | 間取 | 最寄駅 |
| 6 | ワイズコート | 19 | 68.12 | 3LDK | 市バス「山ノ前町」 徒歩8分 |
| 20 | メゾン・サンマルタン | 16 | 60.28 | 2LDK | 地下鉄「北山」駅 徒歩4分 |
| 21 | リヴェール上賀茂 | 10 | 61.67 | 3LDK | 地下鉄「北山」駅 徒歩9分 |
| 56 | ベルク北野 | 11 | 70.63 | 3LDK | 市バス「北野白梅町」 徒歩2分 |
| 81 | イースタン平野路 | 20 | 65.42 | 3DK | 市バス「金閣寺道」 徒歩3分 |
| 87 | パヴォーネ植物園 | 12 | 66.17 | 3LDK | 地下鉄「北山」駅 徒歩3分 |
| 88 | ソフィスタ北山 | 16 | 65.67 | 3LDK | 地下鉄「北山」駅 徒歩11分 |
| 121 | コンフォート深煌 | 12 | 65.17 | 3LD、K | 地下鉄「北山」駅 徒歩9分 |
| 123 | ファミール北山 | 12 | 65.27 | 3LD、K | 地下鉄「北山」駅 徒歩12分 |
| 128 | カステッロ北山 | 11 | 69.18 | 3LDK | 地下鉄「北山」駅 徒歩3分 |

