とく・ゆう・ちん
〜京都市特定優良賃貸住宅〜
| 団地 NO |
物件名 | 戸数 | 専有面積(u) | 間取 | 最寄駅 |
| 10 | アーバンウィステリア | 10 | 61.28 〜72.49 |
3LDK | 地下鉄「丸太町」駅徒歩6分 |
| 15 | シティコーポ二条駅 | 8 | 55.36 〜70.99 |
3DK | JR「二条」駅徒歩3分 |
| 17 | タワー御池 | 19 | 55.39 〜68.14 |
2LDK 3LDK |
JR「二条」駅徒歩10分 |
| 18 | ロザーンジュ堀川 | 37 | 55.75 〜58.88 |
1LDK+F 2LDK |
地下鉄「二条城」駅徒歩7分 |
| 32 | サンロータス池治 | 16 | 69.34 | 3LDK | 地下鉄「京都市役所前」駅 徒歩5分 |
| 36 | MNS天ヶ池 | 41 | 66.95 | 3LDK | JR「二条」駅徒歩10分 |
| 49 | ノイディアール御池 | 24 | 67.31 | 3LDK | 地下鉄「京都市役所前」駅 徒歩4分 |
| 53 | アビターレ室町 | 11 | 67.31 | 3LDK | 地下鉄「丸太町」駅徒歩3分 |
| 77 | Kisグローブ竹 | 24 | 63.42 | 3LDK | 阪急「四条大宮」駅徒歩7分 |
| 83 | シャリテ松原 | 10 | 64.79 〜68.64 |
3LDK | 阪急「西院」駅徒歩9分 |
| 95 | パレスコート・二条 | 32 | 70.72 | 3LDK | JR・地下鉄 「二条駅」徒歩1分 |
| 102 | グランベール壬生 | 10 | 60.58 | 3LDK | 阪急「四条大宮」徒歩7分 |
| 109 | カーサ葵 | 11 | 63.76 | 2LD、K | 阪急「四条大宮」徒歩5分 |
| 114 | 古西町446 | 29 | 67.36 | 3LD、K | 地下鉄「四条」駅徒歩7分 |
| 115 | プレ ドゥ ジャ | 21 | 67.95 | 3LDK | 地下鉄「京都市役所前」駅 徒歩8分 |
| 132 | MNS千本 | 36 | 65.14 | 3LD、K | JR・地下鉄 「二条」駅徒歩3分 |
| 133 | 第三東久ハイツ | 32 | 69.99 | 3LD、K | 阪急「西院」駅徒歩5分 |

