〜京都市特定優良賃貸住宅〜
とく・ゆう・ちん
| 団地 NO |
物件名 | 戸数 | 専有面積(u) | 間取 | 最寄駅 |
| 4 | ウイングプラザ284 | 16 | 65.08 | 3LDK | 京都バス「長谷別れ」 徒歩2分 |
| 8 | グリシーナ21 | 24 | 66.68〜 66.85 |
3DK 3LDK |
地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩8分 |
| 14 | ソレア松ヶ崎 | 12 | 67.53 | 3LDK | 地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩2分 |
| 28 | グレース松ヶ崎 | 40 | 66.10 | 3LDK | 地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩4分 |
| 33 | ラ・プティルウェスト | 10 | 68.86 | 3LDK | 地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩7分 |
| 34 | シェルブリュー岩倉 | 27 | 66.29 | 3LDK | 地下鉄「国際会館」駅 徒歩8分 |
| 41 | ビラ妙松館 | 14 | 67.41 | 3LDK | 地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩2分 |
| 44 | パレス花園 | 18 | 60.32 | 3LDK | 叡山電鉄「八幡前」駅 徒歩13分 |
| 57 | アパルトマンクレール | 12 | 69.34 | 3LD、K | 叡山電鉄「茶山」駅 徒歩2分 |
| 63 | アピアランス優貴 | 15 | 67.75 | 3LDK | 地下鉄「国際会館」駅 徒歩7分 |
| 75 | KOHEEU | 10 | 69.07 | 3LDK | 地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩1分 |
| 80 | 山和小路 | 12 | 66.97 | 3LDK | 京阪・地下鉄「三条」駅 徒歩7分 |
| 92 | ゴールデンガーデン岩倉 | 19 | 65.32 | 3LDK | 叡山電鉄「岩倉」駅 徒歩10分 |
| 100 | 北山比映御苑 | 16 | 65.86 | 3LDK | 地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩4分 |
| 106 | ヴィーブル岩倉 | 14 | 65.58 | 3LDK | 叡山電鉄「岩倉」駅 徒歩10分 |
| 108 | ウィステリア21 | 10 | 66.75 | 3LDK | 地下鉄「国際会館」駅 徒歩4分 |
| 126 | フォレストグリーン宝ヶ池 | 10 | 65.19 | 3LDK | 地下鉄「国際会館」駅 徒歩4分 |
| 127 | ポエム・ハーミット | 13 | 65.06 | 3LDK | 市バス「一乗寺木ノ本町」 徒歩3分 |
| 129 | ソフィスタ洛北 | 12 | 66.56〜 67.40 |
3LDK | 叡山電鉄「八幡前」駅 徒歩5分 |

