| 団地 NO |
物件名 | 戸数 | 専有面積(u) | 間取 | 最寄駅 |
| 2 | クレードル梅津 | 8 | 57.61 | 2LDK | 市バス「長福寺道」 徒歩5分 |
| 11 | カノン | 40 | 60.68〜 64.89 |
3LDK | 市バス「長福寺道」 徒歩2分 |
| 23 | さとうV | 29 | 54.76〜 63.21 |
2LDK〜 3LDK |
市バス「長福寺道」 徒歩2分 |
| 26 | ウエストウイング嵯峨 | 39 | 65.03 | 2LDK+F 3LDK |
市バス「車折神社前」 徒歩3分 |
| 35 | サイレントキャッスル | 11 | 68.13 | 3LDK | 市バス「西京極」 徒歩2分 |
| 37 | グランビュー嵐山 | 25 | 65.56〜 65.8 |
3LDK | 市バス「車折神社前」 徒歩10分 |
| 45 | ツイン双ヶ丘 | 12 | 71.19〜 71.22 |
3LDK | JR「花園」駅 徒歩7分 |
| 66 | カルフール四条天神川 | 10 | 66.53 | 3LDK | 市バス「京都外大前」 徒歩1分 |
| 70 | 菜の花の街 葛野 | 23 | 65.1 | 3LDK | 阪急「西京極」駅 徒歩9分 |
| 78 | ジョイナー21 | 16 | 69.8 | 3LDK | JR「花園」駅 徒歩7分 |
| 82 | アバンサール天神川 | 29 | 66.01 | 3LDK | JR「花園」駅 徒歩10分 |
| 89 | ウエストコート花園 | 21 | 67.68 | 3LDK | JR「花園」駅 徒歩3分 |
| 91 | セントラルヴィレッジ | 11 | 69.13 | 3LDK | JR「花園」駅 徒歩10分 |
| 98 | グリーンヒル嵐山 | 24 | 68.94 | 3LDK | 京福「鹿王院」駅 徒歩5分 |
| 122 | 第一東久ハイツ | 21 | 69.08 | 3LDK | 阪急「西京極」駅 徒歩14分 |
| 131 | シェルブリュー四条 | 36 | 70.45 | 2LDK | 市バス「京都外大前」 徒歩1分 |
〜京都市特定優良賃貸住宅〜
とく・ゆう・ちん

